Regione Umbria - Servizio di Prevenzione, Sanitŕ Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale. I dati derivano dall'anagrafe canina regionale gestita tramite il Sistema informativo veterinaria e Alimenti (SIVA). Il file di Excel utilizzato si riferisce ai cani registrati al 31/12/2021.
Partendo dal file estratto sono state eseguite le seguenti procedure:
Per la descrizione della popolazione canina in Umbria sono state considerate le seguenti variabili:
Categorie | 8 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni | 14 anni | 15 anni | 16 anni | 17-18 anni e meticci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molto giovane | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Giovane | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
Adulto | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 6-11 |
Anziano | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-15 |
Molto anziano | 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-18 |
I grafici sono stati realizzati utilizzando la libreria javascript Google Charts. Per la realizzazione delle mappe, invece, ci si č avvalsi del programma freeware QGIS 2.4.0-Chugiak.
Tabella 1: distribuzione del numero di cani per comune (in ordine alfabetico)
Comune | N. cani | Etichetta |
---|---|---|
ACQUASPARTA - TR | 1.846 | 55001 |
ALLERONA - TR | 884 | 55002 |
ALVIANO - TR | 493 | 55003 |
AMELIA - TR | 3.200 | 55004 |
ARRONE - TR | 1.313 | 55005 |
ASSISI - PG | 6.749 | 54001 |
ATTIGLIANO - TR | 478 | 55006 |
AVIGLIANO UMBRO - TR | 1.041 | 55033 |
BASCHI - TR | 748 | 55007 |
BASTIA - PG | 4.008 | 54002 |
BETTONA - PG | 1.240 | 54003 |
BEVAGNA - PG | 1.728 | 54004 |
CALVI DELL'UMBRIA - TR | 592 | 55008 |
CAMPELLO SUL CLITUNNO - PG | 1.082 | 54005 |
CANNARA - PG | 1.119 | 54006 |
CASCIA - PG | 1.421 | 54007 |
CASTEL GIORGIO - TR | 774 | 55009 |
CASTEL RITALDI - PG | 1.002 | 54008 |
CASTEL VISCARDO - TR | 713 | 55010 |
CASTIGLIONE DEL LAGO - PG | 3.456 | 54009 |
CERRETO DI SPOLETO - PG | 797 | 54010 |
CITERNA - PG | 902 | 54011 |
CITTA' DELLA PIEVE - PG | 1.690 | 54012 |
CITTA' DI CASTELLO - PG | 10.297 | 54013 |
COLLAZZONE - PG | 1.184 | 54014 |
CORCIANO - PG | 4.236 | 54015 |
COSTACCIARO - PG | 487 | 54016 |
DERUTA - PG | 2.390 | 54017 |
FABRO - TR | 895 | 55011 |
FERENTILLO - TR | 1.058 | 55012 |
FICULLE - TR | 752 | 55013 |
FOLIGNO - PG | 11.131 | 54018 |
FOSSATO DI VICO - PG | 710 | 54019 |
FRATTA TODINA - PG | 638 | 54020 |
GIANO DELL'UMBRIA - PG | 1.221 | 54021 |
GIOVE - TR | 678 | 55014 |
GUALDO CATTANEO - PG | 2.019 | 54022 |
GUALDO TADINO - PG | 3.840 | 54023 |
GUARDEA - TR | 771 | 55015 |
GUBBIO - PG | 10.541 | 54024 |
LISCIANO NICCONE - PG | 215 | 54025 |
LUGNANO IN TEVERINA - TR | 507 | 55016 |
MAGIONE - PG | 3.552 | 54026 |
MARSCIANO - PG | 4.541 | 54027 |
MASSA MARTANA - PG | 1.476 | 54028 |
MONTE CASTELLO DI VIBIO - PG | 572 | 54029 |
MONTE SANTA MARIA TIBERINA - PG | 639 | 54032 |
MONTECASTRILLI - TR | 1.692 | 55017 |
MONTECCHIO - TR | 652 | 55018 |
MONTEFALCO - PG | 2.037 | 54030 |
MONTEFRANCO - TR | 594 | 55019 |
MONTEGABBIONE - TR | 321 | 55020 |
MONTELEONE D'ORVIETO - TR | 460 | 55021 |
MONTELEONE DI SPOLETO - PG | 486 | 54031 |
MONTONE - PG | 742 | 54033 |
NARNI - TR | 6.396 | 55022 |
NOCERA UMBRA - PG | 2.034 | 54034 |
NORCIA - PG | 1.837 | 54035 |
ORVIETO - TR | 4.714 | 55023 |
OTRICOLI - TR | 450 | 55024 |
PACIANO - PG | 238 | 54036 |
PANICALE - PG | 1.494 | 54037 |
PARRANO - TR | 236 | 55025 |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PG | 1.315 | 54038 |
PENNA IN TEVERINA - TR | 286 | 55026 |
PERUGIA - PG | 31.070 | 54039 |
PIEGARO - PG | 1.101 | 54040 |
PIETRALUNGA - PG | 933 | 54041 |
POGGIODOMO - PG | 102 | 54042 |
POLINO - TR | 222 | 55027 |
PORANO - TR | 457 | 55028 |
PRECI - PG | 480 | 54043 |
SAN GEMINI - TR | 1.596 | 55029 |
SAN GIUSTINO - PG | 2.303 | 54044 |
SAN VENANZO - TR | 1.095 | 55030 |
SANT'ANATOLIA DI NARCO - PG | 264 | 54045 |
SCHEGGIA E PASCELUPO - PG | 474 | 54046 |
SCHEGGINO - PG | 208 | 54047 |
SELLANO - PG | 832 | 54048 |
SIGILLO - PG | 740 | 54049 |
SPELLO - PG | 2.209 | 54050 |
SPOLETO - PG | 10.482 | 54051 |
STRONCONE - TR | 1.885 | 55031 |
TERNI - TR | 22.224 | 55032 |
TODI - PG | 5.075 | 54052 |
TORGIANO - PG | 1.619 | 54053 |
TREVI - PG | 2.303 | 54054 |
TUORO SUL TRASIMENO - PG | 882 | 54055 |
UMBERTIDE - PG | 4.190 | 54056 |
VALFABBRICA - PG | 1.278 | 54057 |
VALLO DI NERA - PG | 218 | 54058 |
VALTOPINA - PG | 642 | 54059 |
Tabella 2: Distribuzione dell'etŕ in anni
Etŕ in anni | N. cani |
---|---|
1 | 13.604 |
2 | 16.209 |
3 | 15.540 |
4 | 16.230 |
5 | 16.852 |
6 | 16.591 |
7 | 16.506 |
8 | 16.283 |
9 | 14.613 |
10 | 14.236 |
11 | 15.063 |
12 | 13.472 |
13 | 11.537 |
14 | 9.476 |
15 | 5.867 |
16 | 3.865 |
17 | 3.570 |
18 | 2.980 |
Figura 3: Distribuzione grafica dell'etŕ in anni
Tabella 3: Distribuzione per classe di etŕ in base all'aspettativa di vita
Classe di etŕ | N. cani |
---|---|
Molto Giovane | 13.604 |
Giovane | 50.486 |
Adulto | 90.779 |
Anziano | 44.974 |
Molto Anziano | 22.651 |
Totale | 222.494 |
Figura 4: Piramide dell'etŕ in base all'aspettativa di vita
Tabella 4: Distribuzione per sesso
Sesso | Intero | Sterilizzato | Totale |
---|---|---|---|
Femmina | 109.213 | 2.676 | 111.889 |
Maschio | 109.389 | 1.216 | 110.605 |
Totale | 218.602 | 3.892 | 222.494 |
Tabella 5: Distribuzione per sesso ed etŕ per l'aspettativa di vita
Classe di etŕ | Femmina | Maschio | Totale |
---|---|---|---|
Molto Giovane | 6.782 | 6.822 | 13.604 |
Giovane | 25.429 | 25.057 | 50.486 |
Adulto | 45.842 | 44.937 | 90.779 |
Anziano | 22.656 | 22.318 | 44.974 |
Molto Anziano | 11.180 | 11.471 | 22.651 |
Totale | 111.889 | 110.605 | 222.494 |
Figura 5: Distribuzione per aspettativa di vita e sesso per cani di razza
Figura 6: Distribuzione per aspettativa di vita e sesso per cani meticci
Tabella 6: Distribuzione razze
Razze | N. |
---|---|
RAZZE ENCI | 123.365 |
METICCIO/INCROCIO | 96.803 |
NO RAZZE ENCI | 2.326 |
Totale | 222.494 |
Figura 7: Distribuzione razze
In totale le razze registrate riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale sono risultate 300, raggruppate in 10 gruppi.
Tabella 7: Distribuzione dei gruppi FCI
Gruppo FCI | N. | % |
---|---|---|
Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | 14.926 | 12,1% |
Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | 11.594 | 9,4% |
Gruppo 3_Terrier | 7.900 | 6,4% |
Gruppo 4_Bassotti | 1.833 | 1,5% |
Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | 3.069 | 2,5% |
Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | 24.147 | 19,6% |
Gruppo 7_Cani da ferma | 23.103 | 18,7% |
Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | 22.281 | 18,1% |
Gruppo 9_Cani da compagnia | 14.085 | 11,4% |
Gruppo 10_Levrieri | 426 | 0,3% |
Totale | 123.364 | 100,0% |
Figura 8: Distribuzione dei gruppi FCI
Tabella 8: Razze FCI per il Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri)
RAZZE FCI Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | N. |
---|---|
PASTORE TEDESCO | 5.445 |
CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | 5.156 |
BORDER COLLIE | 2.103 |
AUSTRALIAN SHEPHERD O PASTORE AUSTRALIANO | 445 |
CANE DA LUPO CECOSLOVACCO | 429 |
CANE DA PASTORE BELGA | 372 |
CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | 353 |
PASTORE SVIZZERO BIANCO | 109 |
CANE DA PASTORE DEI PIRENEI | 102 |
CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | 83 |
AUSTRALIAN CATTLEDOG | 69 |
CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | 65 |
WELSH CORGI PEMBROKE | 29 |
CANE DA PASTORE CROATO | 25 |
BEARDED COLLIE | 22 |
CANE DA PASTORE BERGAMASCO | 17 |
CANE DA PASTORE DI BEAUCE O BEAUCERON | 16 |
BOBTAIL | 10 |
MUDI | 10 |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (H) | 9 |
CANE DA PASTORE DI BRIE-BRIARD | 8 |
KUVASZ | 8 |
KOMONDOR | 6 |
CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | 6 |
BOVARO DELLE FIANDRE | 5 |
SCHIPPERKEE | 5 |
SCHAPENDOES | 4 |
CANE DA LUPO DI SAARLOOS | 2 |
CANE DA PASTORE OLANDESE | 2 |
ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD DOG | 2 |
WELSH CORGIE CARDIGAN | 2 |
PULI | 1 |
AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | 1 |
ROMANIAN MIORITIC SHEPERD DOG | 1 |
CANE DA PASTORE DI PICARDIA | 1 |
CANE DA PASTORE MALLORQUIN | 1 |
SLOVENSKY CUVAC | 1 |
CANE DA PASTORE DI VALLEE NIZINNY | 1 |
Totale | 14.926 |
Tabella 9: Razze FCI per il Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri
RAZZE FCI Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | N. |
---|---|
PINSCHER | 3.382 |
CANE CORSO | 1.250 |
BOXER | 1.224 |
ROTTWEILER | 908 |
PINSCHER NANO-ZWERGPINSCHER | 874 |
BOVARO DEL BERNESE | 652 |
BULLDOG | 575 |
DOBERMANN | 360 |
AFFENPINSCHER | 255 |
DOGO ARGENTINO | 216 |
SCHNAUZER NANO-ZWERGSCHNAUZER | 200 |
ALANO | 184 |
CANE DA PASTORE DELL'ASIA CENTRALE | 158 |
CANE DA PASTORE DEL CAUCASO | 152 |
SHAR PEI | 132 |
CANE DI SAN BERNARDO | 129 |
DOGUE DE BORDEAUX | 128 |
SCHNAUZER MEDIO | 98 |
AKITA AMERICANO | 94 |
TERRANOVA | 93 |
BULLMASTIFF | 78 |
CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | 63 |
MASTINO NAPOLETANO | 56 |
SCHNAUZER O RIESENSCHNAUZER | 45 |
MASTINO SPAGNOLO | 43 |
SCHNAUZER MEDIO O RIESENSCHNAUZER | 41 |
LEONBERGER | 39 |
PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | 28 |
TIBETAN MASTIFF | 19 |
HOVAWART | 16 |
CANE DA PASTORE DELL'ANATOLIA | 13 |
MASTINO DEI PIRENEI | 12 |
CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | 12 |
BOVARO DELL'APPENZELL | 11 |
TERRIER NERO RUSSO | 9 |
PERRO DOGO MALLORQUIN | 8 |
GRANDE BOVARO SVIZZERO | 8 |
FILA BRASILEIRO | 8 |
MASTIFF | 6 |
DOGO CANARIO | 4 |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 |
BROHOLMER | 2 |
LANDSEER | 2 |
CAO FILA DE SAO MIGUEL | 1 |
TOSA | 1 |
DANISH-SWEDISH FARMDOG | 1 |
CANE DA SERRA DI ESTRELA | 1 |
Totale | 11.594 |
Tabella 10: Razze FCI per il Gruppo 3_Terrier
RAZZE FCI Gruppo 3_Terrier | N. |
---|---|
JACK RUSSELL TERRIER | 4.184 |
YORKSHIRE TERRIER | 1.644 |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 1.008 |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 243 |
BULL TERRIER INGLESE | 215 |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 212 |
DEUTSCHER JAGDTERRIER | 157 |
PARSON RUSSELL TERRIER | 83 |
FOX TERRIER A PELO RUVIDO | 47 |
SCOTTISH TERRIER | 22 |
FOX TERRIER A PELO LISCIO | 16 |
AIREDALE TERRIER | 14 |
BORDER TERRIER | 11 |
NORFOLK TERRIER | 8 |
CAIRN TERRIER | 6 |
MANCHESTER TERRIER | 6 |
IRISH TERRIER | 5 |
TERRIER BOEMO | 3 |
LAKELAND TERRIER | 3 |
TERRIER BRASILEIRO | 2 |
KERRY BLUE TERRIER | 2 |
WELSH TERRIER | 2 |
DANDIE DINMONT TERRIER | 2 |
SEALYHAM TERRIER | 1 |
ENGLISH TOY TERRIER BLACK AND TAN | 1 |
SKYE TERRIER | 1 |
NORWICH TERRIER | 1 |
AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 1 |
Totale | 7.900 |
Tabella 11: Razze FCI per il Gruppo 4_Bassotti
RAZZE FCI Gruppo 4_Bassotti | N. |
---|---|
BASSOTTO TEDESCO | 1.833 |
Totale | 1.833 |
Tabella 12: Razze FCI per il Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo
RAZZE FCI Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | N. |
---|---|
SIBERIAN HUSKY | 603 |
VOLPINO ITALIANO | 590 |
AKITA | 367 |
SPITZ TEDESCHI | 335 |
SPITZ TEDESCHI nano | 310 |
SHIBA | 203 |
ALASKAN MALAMUTE | 173 |
SPITZ TEDESCHI piccolo | 132 |
CHOW-CHOW | 125 |
SAMOIEDO | 48 |
THAI RIDGEBACK DOG | 35 |
SPITZ GIAPPONESE | 33 |
CIRNECO DELL'ETNA | 26 |
SPITZ TEDESCHI medio | 18 |
BASENJI | 13 |
SPITZ FINNICO | 8 |
EURASIER | 7 |
CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 7 |
LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 6 |
SHIKOKU | 5 |
PODENCO CANARIO | 4 |
XOLOITZCUINTLE | 4 |
PODENCO IBICENCO | 3 |
XOLOITZCUINTLE miniatura | 2 |
LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | 2 |
LAPINKOIRA-SUOMENLAPINKOIRA | 2 |
PHARAOH HOUND | 1 |
CANAAN DOG | 1 |
GROENLANDESE | 1 |
JAMTHUND | 1 |
ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI ISLANDA | 1 |
LAIKA RUSSO-EUROPEO | 1 |
PERRO SIN PELO DEL PERU' | 1 |
KAI | 1 |
Totale | 3.069 |
Tabella 13: Razze FCI per il Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue
RAZZE FCI Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | N. |
---|---|
SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO | 7.039 |
SEGUGIO MAREMMANO | 5.067 |
BEAGLE | 1.996 |
ARIEGEOIS | 1.885 |
BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 1.451 |
SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE | 1.286 |
SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO RASO | 792 |
PORCELAINE | 569 |
ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | 521 |
SEGUGI SVIZZERI | 518 |
GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 475 |
PETIT BLEU DE GASCOGNE | 328 |
GRAND GRIFFON VENDEEN | 270 |
BEAGLE HARRIER | 252 |
ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE SEGUGIO ANGLO-FRANCESE | 192 |
PETIT GASCON SAINTONGEOIS | 191 |
GRIFFON NIVERNAIS | 157 |
SEGUGIO DELL'APPENNINO | 149 |
SEGUGIO POSAVATZ | 147 |
RHODESIAN RIDGEBACK | 124 |
SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO DURO | 105 |
DALMATA | 94 |
BASSETHOUND | 91 |
SEGUGIO SERBO DEI BALCANI | 88 |
SLOVENSKY KOPOV | 57 |
GRAND GASCOGNE SAINTONGEOIS | 55 |
HANNOVER'SCHER SCHWEISSHUND | 32 |
BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-UBERT | 25 |
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 25 |
GRAND BLEU DE GASCOGNE | 23 |
BAYERISCHER GEBIRSSCHWEISSHUND | 17 |
SEGUGIO TRICOLORE JUGOSLAVO | 15 |
BASSETT FAUVE DE BRETAGNE | 14 |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL GIURA | 12 |
SEGUGIO DELLA TRANSILVANIA | 10 |
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 10 |
SEGUGIO TEDESCO | 9 |
SEGUGIO DELLA STIRIA A PELO RUVIDO | 8 |
FOXHOUND | 7 |
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 7 |
SEGUGIO AUSTRIACO NERO FOCATO | 6 |
SEGUGIO DELLA BOSNIA A PELO DURO | 6 |
GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLORE | 5 |
SEGUGIO YUGOSLAVO DA MONTAGNA | 4 |
SEGUGIO POLACCO | 3 |
OTTERHOUND | 2 |
SEGUGIO ELLENICO | 1 |
DREVER | 1 |
SEGUGIO FINLANDESE | 1 |
BASSET BLUE DE GASCOGNE | 1 |
BLACK AND TAN COONHOUND | 1 |
BILLY | 1 |
DUNKER | 1 |
SEGUGIO TIROLESE | 1 |
Totale | 24.147 |
Tabella 14: Razze FCI per il Gruppo 7_Cani da ferma
RAZZE FCI Gruppo 7_Cani da ferma | N. |
---|---|
SETTER INGLESE | 9.559 |
EPAGNEUL BRETON | 7.318 |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO-KURZHAAR | 2.099 |
POINTER INGLESE | 1.682 |
BRACCO ITALIANO | 564 |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO-DRAHATAAR | 456 |
WEIMARANER | 410 |
BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | 241 |
SPINONE ITALIANO | 234 |
SETTER IRLANDESE ROSSO | 171 |
GORDON SETTER | 95 |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO | 79 |
GRIFFONE A PELO DURO-KORTHALS | 51 |
BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI | 32 |
CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO | 24 |
BRACCO SAINT GERMAIN | 17 |
BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | 15 |
BRACCO UNGHERESE A PELO DURO | 12 |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO | 11 |
BRACCO D'ARIEGE | 10 |
EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 7 |
SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | 5 |
BRACCO DI BURGOS | 3 |
EPAGNEUL FRANCAIS | 2 |
GAMMEL DANSK HONSENHUND | 2 |
CANE DA FERMA SLOVACCO A PELO DURO | 1 |
BRACCO D'AUVERGNE | 1 |
BRACCO PORTOGHESE | 1 |
BRACCO DEL BOURBONNAIS | 1 |
Totale | 23.103 |
Tabella 15: Razze FCI per il Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua
RAZZE FCI Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | N. |
---|---|
LABRADOR RETRIEVER | 6.350 |
SPRINGER SPANIEL INGLESE | 5.575 |
LAGOTTO ROMAGNOLO | 5.102 |
COCKER SPANIEL INGLESE | 3.077 |
GOLDEN RETRIEVER | 1.950 |
COCKER AMERICANO | 158 |
SPANIEL TEDESCO | 25 |
CLUMBER SPANIEL | 13 |
FLAT COATED RETRIEVER | 9 |
WELSH SPRINGER SPANIEL | 6 |
NOVIA SCOTIA DUK TOLLING RETRIEVER | 6 |
BARBET | 4 |
CAO DE AGUA PORTUGUES | 3 |
SPANIEL OLANDESE | 1 |
CURLY COATED RETRIEVER | 1 |
PERRO DE AGUA ESPANOL | 1 |
Totale | 22.281 |
Tabella 16: Razze FCI per il Gruppo 9_Cani da compagnia
RAZZE FCI Gruppo 9_Cani da compagnia | N. |
---|---|
CHIHUAHUA | 3.897 |
MALTESE | 2.413 |
BOULEDOGUE FRANCESE | 1.464 |
BARBONI nano | 1.281 |
BARBONI toy | 990 |
BARBONI | 868 |
CARLINO | 725 |
SHIH TZU | 682 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 534 |
BOLOGNESE | 291 |
BICHON ? POIL FRIS? | 197 |
PECHINESE | 176 |
BARBONI media mole | 150 |
BOSTON TERRIER | 118 |
COTON DE TULEAR | 63 |
BICHON HAVANAIS | 51 |
CHINESE CRESTED DOG | 48 |
KING CHARLES SPANIEL | 22 |
TIBETAN SPANIEL | 20 |
LHASA APSO | 19 |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE | 15 |
PICCOLO BRABANTINO | 13 |
TOY RUSSO | 10 |
BARBONI grande mole | 10 |
GRIFFONE DI BRUXELLES | 8 |
CHIN | 7 |
GRIFFONE BELGA | 7 |
TIBETAN TERRIER | 6 |
Totale | 14.085 |
Tabella 17: Razze FCI per il Gruppo 10_Levrieri
RAZZE FCI Gruppo 10_Levrieri | N. |
---|---|
WHIPPET | 92 |
AZAWAKH | 66 |
LEVRIERO RUSSO-BARZOI | 61 |
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | 59 |
LEVRIERO SPAGNOLO-GALGO ESPANOL | 51 |
LEVRIERO AFGANO | 33 |
GREYHOUND | 25 |
SALUKI | 23 |
LEVRIERO UNGHERESE-MAGYAR AGAR | 9 |
LEVRIERO POLACCO | 4 |
LEVRIERO IRLANDESE-IRISH WOLFHOUND | 2 |
LEVRIERO ARABO-SLOUGHI | 1 |
Totale | 426 |
Tabella 18: Distribuzione taglia razze FCI
Taglia | N. |
---|---|
Grande | 30.853 |
Media | 69.078 |
Piccola | 23.433 |
Totale | 123.364 |
Figura 9: Distribuzione taglia razze FCI
La distribuzione della taglia in rapporto con i gruppi FCI (tabella 19 e figura 10) mette in evidenza che solo in 4 gruppi compaiono tutte le taglie, nelle altre abbiamo o grande e media o media e piccola.
Tabella 19: Distribuzione gruppi FCI e taglia
Gruppi FCI | Taglia Grande | Taglia Media | Taglia Piccola | Totale |
---|---|---|---|---|
Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | 11.562 | 3.328 | 36 | 14.926 |
Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | 4.718 | 5.546 | 1.330 | 11.594 |
Gruppo 3_Terrier | 0 | 1.657 | 6.243 | 7.900 |
Gruppo 4_Bassotti | 0 | 0 | 1.833 | 1.833 |
Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | 540 | 1.495 | 1.034 | 3.069 |
Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | 438 | 23.709 | 0 | 24.147 |
Gruppo 7_Cani da ferma | 13.319 | 9.784 | 0 | 23.103 |
Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | 1 | 22.280 | 0 | 22.281 |
Gruppo 9_Cani da compagnia | 0 | 1.187 | 12.898 | 14.085 |
Gruppo 10_Levrieri | 275 | 92 | 59 | 426 |
Totale | 30.853 | 69.078 | 23.433 | 123.364 |
Figura 10: Distribuzione gruppi FCI e taglia
© Copyright 2022. Vietata la riproduzione, anche parziale delle immagini e dei testi senza il consenso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”.