Regione Umbria - Servizio di Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale. I dati derivano dall'anagrafe canina regionale gestita tramite il Sistema informativo veterinaria e Alimenti (SIVA). Il file di Excel utilizzato si riferisce ai cani registrati al 31/12/2023.
Il file ricevuto è risultato diverso da quello degli anni precedenti, in quanto non riporta i dati grezzi ma è frutto di una parziale ripulitura effettuata dallo staff regionale al fine di inserire dati umbri verosimili nella "Banca Dati Nazionale Animali d'Affezione".
È stato necessario effettuare due procedure di pulizia:
Per la descrizione della popolazione canina in Umbria sono state considerate le seguenti variabili:
| Categorie | 8 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni | 14 anni | 15 anni | 16 anni | 17-18 anni e meticci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molto giovane | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Giovane | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
| Adulto | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 6-11 |
| Anziano | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-15 |
| Molto anziano | 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-18 |
I grafici sono stati realizzati utilizzando la libreria javascript Google Charts. Per la realizzazione delle mappe, invece, ci si è avvalsi del programma freeware QGIS 2.4.0-Chugiak.
Tabella 1: distribuzione del numero di cani per comune (in ordine alfabetico)
| Comune | N. cani | Etichetta |
|---|---|---|
| ACQUASPARTA - TR | 1.748 | 55001 |
| ALLERONA - TR | 840 | 55002 |
| ALVIANO - TR | 537 | 55003 |
| AMELIA - TR | 3.146 | 55004 |
| ARRONE - TR | 1.307 | 55005 |
| ASSISI - PG | 6.608 | 54001 |
| ATTIGLIANO - TR | 448 | 55006 |
| AVIGLIANO UMBRO - TR | 981 | 55033 |
| BASCHI - TR | 725 | 55007 |
| BASTIA - PG | 3.966 | 54002 |
| BETTONA - PG | 1.179 | 54003 |
| BEVAGNA - PG | 1.680 | 54004 |
| CALVI DELL'UMBRIA - TR | 573 | 55008 |
| CAMPELLO SUL CLITUNNO - PG | 1.067 | 54005 |
| CANNARA - PG | 1.140 | 54006 |
| CASCIA - PG | 1.369 | 54007 |
| CASTEL GIORGIO - TR | 758 | 55009 |
| CASTEL RITALDI - PG | 1.029 | 54008 |
| CASTEL VISCARDO - TR | 703 | 55010 |
| CASTIGLIONE DEL LAGO - PG | 3.386 | 54009 |
| CERRETO DI SPOLETO - PG | 731 | 54010 |
| CITERNA - PG | 856 | 54011 |
| CITTA' DELLA PIEVE - PG | 1.652 | 54012 |
| CITTA' DI CASTELLO - PG | 9.793 | 54013 |
| COLLAZZONE - PG | 1.131 | 54014 |
| CORCIANO - PG | 4.181 | 54015 |
| COSTACCIARO - PG | 474 | 54016 |
| DERUTA - PG | 2.403 | 54017 |
| FABRO - TR | 859 | 55011 |
| FERENTILLO - TR | 999 | 55012 |
| FICULLE - TR | 756 | 55013 |
| FOLIGNO - PG | 10.807 | 54018 |
| FOSSATO DI VICO - PG | 672 | 54019 |
| FRATTA TODINA - PG | 621 | 54020 |
| GIANO DELL'UMBRIA - PG | 1.238 | 54021 |
| GIOVE - TR | 643 | 55014 |
| GUALDO CATTANEO - PG | 1.991 | 54022 |
| GUALDO TADINO - PG | 3.772 | 54023 |
| GUARDEA - TR | 748 | 55015 |
| GUBBIO - PG | 10.053 | 54024 |
| LISCIANO NICCONE - PG | 204 | 54025 |
| LUGNANO IN TEVERINA - TR | 523 | 55016 |
| MAGIONE - PG | 3.349 | 54026 |
| MARSCIANO - PG | 4.475 | 54027 |
| MASSA MARTANA - PG | 1.607 | 54028 |
| MONTE CASTELLO DI VIBIO - PG | 571 | 54029 |
| MONTE SANTA MARIA TIBERINA - PG | 625 | 54032 |
| MONTECASTRILLI - TR | 1.729 | 55017 |
| MONTECCHIO - TR | 638 | 55018 |
| MONTEFALCO - PG | 1.944 | 54030 |
| MONTEFRANCO - TR | 609 | 55019 |
| MONTEGABBIONE - TR | 301 | 55020 |
| MONTELEONE D'ORVIETO - TR | 451 | 55021 |
| MONTELEONE DI SPOLETO - PG | 477 | 54031 |
| MONTONE - PG | 682 | 54033 |
| NARNI - TR | 6.102 | 55022 |
| NOCERA UMBRA - PG | 1.986 | 54034 |
| NORCIA - PG | 1.797 | 54035 |
| ORVIETO - TR | 4.484 | 55023 |
| OTRICOLI - TR | 450 | 55024 |
| PACIANO - PG | 224 | 54036 |
| PANICALE - PG | 1.510 | 54037 |
| PARRANO - TR | 232 | 55025 |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PG | 1.291 | 54038 |
| PENNA IN TEVERINA - TR | 293 | 55026 |
| PERUGIA - PG | 30.098 | 54039 |
| PIEGARO - PG | 1.083 | 54040 |
| PIETRALUNGA - PG | 835 | 54041 |
| POGGIODOMO - PG | 98 | 54042 |
| POLINO - TR | 233 | 55027 |
| PORANO - TR | 447 | 55028 |
| PRECI - PG | 444 | 54043 |
| SAN GEMINI - TR | 1.543 | 55029 |
| SAN GIUSTINO - PG | 2.256 | 54044 |
| SAN VENANZO - TR | 1.031 | 55030 |
| SANT'ANATOLIA DI NARCO - PG | 252 | 54045 |
| SCHEGGIA E PASCELUPO - PG | 474 | 54046 |
| SCHEGGINO - PG | 205 | 54047 |
| SELLANO - PG | 873 | 54048 |
| SIGILLO - PG | 696 | 54049 |
| SPELLO - PG | 2.188 | 54050 |
| SPOLETO - PG | 10.315 | 54051 |
| STRONCONE - TR | 1.816 | 55031 |
| TERNI - TR | 21.412 | 55032 |
| TODI - PG | 5.103 | 54052 |
| TORGIANO - PG | 1.583 | 54053 |
| TREVI - PG | 2.275 | 54054 |
| TUORO SUL TRASIMENO - PG | 868 | 54055 |
| UMBERTIDE - PG | 3.998 | 54056 |
| VALFABBRICA - PG | 1.279 | 54057 |
| VALLO DI NERA - PG | 201 | 54058 |
| VALTOPINA - PG | 660 | 54059 |
Tabella 2: Distribuzione dell'età in anni
| Età in anni | N. cani |
|---|---|
| 1 | 12.773 |
| 2 | 13.237 |
| 3 | 16.732 |
| 4 | 16.264 |
| 5 | 15.232 |
| 6 | 15.667 |
| 7 | 16.186 |
| 8 | 15.806 |
| 9 | 15.593 |
| 10 | 15.148 |
| 11 | 13.289 |
| 12 | 12.598 |
| 13 | 12.564 |
| 14 | 9.792 |
| 15 | 6.243 |
| 16 | 4.498 |
| 17 | 3.423 |
| 18 | 1.345 |
Figura 3: Distribuzione grafica dell'età in anni
Tabella 3: Distribuzione per classe di età in base all'aspettativa di vita
| Classe di età | N. cani |
|---|---|
| Molto Giovane | 12.773 |
| Giovane | 48.605 |
| Adulto | 88.218 |
| Anziano | 44.729 |
| Molto Anziano | 22.065 |
| Totale | 216.390 |
Figura 4: Piramide dell'età in base all'aspettativa di vita
Tabella 4: Distribuzione per sesso
| Sesso | Intero | Sterilizzato | Totale |
|---|---|---|---|
| Femmina | 106.461 | 2.636 | 109.097 |
| Maschio | 105.879 | 1.414 | 107.293 |
| Totale | 212.340 | 4.050 | 216.390 |
Tabella 5: Distribuzione per sesso ed età per l'aspettativa di vita
| Classe di età | Femmina | Maschio | Totale |
|---|---|---|---|
| Molto Anziano | 11.067 | 10.998 | 22.065 |
| Anziano | 22.596 | 22.133 | 44.729 |
| Adulto | 44.474 | 43.744 | 88.218 |
| Giovane | 24.499 | 24.106 | 48.605 |
| Molto Giovane | 6.461 | 6.312 | 12.773 |
| Totale | 109.097 | 107.293 | 216.390 |
Figura 5: Distribuzione per aspettativa di vita e sesso per cani di razza
Figura 6: Distribuzione per aspettativa di vita e sesso per cani meticci
Tabella 6: Distribuzione razze
| Razze | N. |
|---|---|
| RAZZE ENCI | 120.111 |
| METICCIO/INCROCIO | 93.802 |
| NO RAZZE ENCI | 2.477 |
| Totale | 216.390 |
Figura 7: Distribuzione razze
In totale le razze registrate riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale sono risultate 300, raggruppate in 10 gruppi.
Tabella 7: Distribuzione dei gruppi FCI
| Gruppo FCI | N. | % |
|---|---|---|
| Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | 14.755 | 12,3% |
| Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | 10.820 | 9,0% |
| Gruppo 3_Terrier | 7.854 | 6,5% |
| Gruppo 4_Bassotti | 1.910 | 1,6% |
| Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | 3.218 | 2,7% |
| Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | 23.040 | 19,2% |
| Gruppo 7_Cani da ferma | 20.384 | 17,0% |
| Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | 22.289 | 18,6% |
| Gruppo 9_Cani da compagnia | 15.386 | 12,8% |
| Gruppo 10_Levrieri | 455 | 0,4% |
| Totale | 120.111 | 100,0% |
Figura 8: Distribuzione dei gruppi FCI
Tabella 8: Razze FCI per il Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri)
| RAZZE FCI Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | N. |
|---|---|
| CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | 5.149 |
| PASTORE TEDESCO | 4.897 |
| BORDER COLLIE | 2.341 |
| AUSTRALIAN SHEPHERD O PASTORE AUSTRALIANO | 569 |
| CANE DA LUPO CECOSLOVACCO | 440 |
| CANE DA PASTORE BELGA | 420 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | 286 |
| PASTORE SVIZZERO BIANCO | 114 |
| CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | 108 |
| CANE DA PASTORE DEI PIRENEI | 94 |
| AUSTRALIAN CATTLEDOG | 74 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | 53 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | 43 |
| CANE DA PASTORE CROATO | 22 |
| BEARDED COLLIE | 20 |
| MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (H) | 19 |
| CANE DA PASTORE BERGAMASCO | 17 |
| CANE DA PASTORE DI BEAUCE O BEAUCERON | 14 |
| BOBTAIL | 10 |
| MUDI | 7 |
| KOMONDOR | 6 |
| CANE DA PASTORE DI BRIE-BRIARD | 6 |
| SCHIPPERKEE | 5 |
| SCHAPENDOES | 5 |
| BOVARO DELLE FIANDRE | 4 |
| KUVASZ | 4 |
| CANE DA LUPO DI SAARLOOS | 4 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | 4 |
| WELSH CORGIE CARDIGAN | 4 |
| CANE DA PASTORE OLANDESE | 3 |
| PULI | 3 |
| ROMANIAN MIORITIC SHEPERD DOG | 2 |
| CANE DA PASTORE MALLORQUIN | 1 |
| AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | 1 |
| PUMI | 1 |
| CANE DA PASTORE MALLORQUIN | 1 |
| SLOVENSKY CUVAC | 1 |
| CANE DA PASTORE DI PICARDIA | 1 |
| ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD DOG | 1 |
| CANE DA PASTORE DI VALLEE NIZINNY | 1 |
| Totale | 14.755 |
Tabella 9: Razze FCI per il Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri
| RAZZE FCI Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | N. |
|---|---|
| PINSCHER | 2.979 |
| CANE CORSO | 1.212 |
| BOXER | 1.035 |
| ROTTWEILER | 863 |
| BOVARO DEL BERNESE | 656 |
| PINSCHER NANO-ZWERGPINSCHER | 653 |
| BULLDOG | 569 |
| AFFENPINSCHER | 462 |
| DOBERMANN | 343 |
| SCHNAUZER NANO-ZWERGSCHNAUZER | 213 |
| CANE DA PASTORE DEL CAUCASO | 183 |
| DOGO ARGENTINO | 182 |
| ALANO | 155 |
| CANE DA PASTORE DELL'ASIA CENTRALE | 150 |
| AKITA AMERICANO | 125 |
| SHAR PEI | 124 |
| CANE DI SAN BERNARDO | 112 |
| DOGUE DE BORDEAUX | 108 |
| SCHNAUZER MEDIO | 91 |
| TERRANOVA | 85 |
| BULLMASTIFF | 74 |
| CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | 64 |
| MASTINO NAPOLETANO | 53 |
| LEONBERGER | 42 |
| SCHNAUZER MEDIO O RIESENSCHNAUZER | 41 |
| MASTINO SPAGNOLO | 37 |
| SCHNAUZER O RIESENSCHNAUZER | 30 |
| PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | 28 |
| TIBETAN MASTIFF | 21 |
| CANE DA PASTORE DELL'ANATOLIA | 19 |
| HOVAWART | 17 |
| MASTIFF | 16 |
| CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | 12 |
| GRANDE BOVARO SVIZZERO | 12 |
| MASTINO DEI PIRENEI | 11 |
| TERRIER NERO RUSSO | 8 |
| PERRO DOGO MALLORQUIN | 8 |
| FILA BRASILEIRO | 7 |
| BOVARO DELL'APPENZELL | 6 |
| DOGO CANARIO | 4 |
| RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 |
| LANDSEER | 2 |
| BROHOLMER | 1 |
| DANISH-SWEDISH FARMDOG | 1 |
| CAO FILA DE SAO MIGUEL | 1 |
| TOSA | 1 |
| CANE DA SERRA DI ESTRELA | 1 |
| Totale | 10.820 |
Tabella 10: Razze FCI per il Gruppo 3_Terrier
| RAZZE FCI Gruppo 3_Terrier | N. |
|---|---|
| JACK RUSSELL TERRIER | 4.281 |
| YORKSHIRE TERRIER | 1.505 |
| AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 1.075 |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 226 |
| BULL TERRIER INGLESE | 195 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 187 |
| DEUTSCHER JAGDTERRIER | 160 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | 86 |
| FOX TERRIER A PELO RUVIDO | 34 |
| SCOTTISH TERRIER | 22 |
| AIREDALE TERRIER | 16 |
| FOX TERRIER A PELO LISCIO | 13 |
| NORFOLK TERRIER | 10 |
| BORDER TERRIER | 10 |
| CAIRN TERRIER | 5 |
| IRISH TERRIER | 5 |
| NORWICH TERRIER | 4 |
| LAKELAND TERRIER | 3 |
| MANCHESTER TERRIER | 3 |
| TERRIER BOEMO | 3 |
| WELSH TERRIER | 2 |
| DANDIE DINMONT TERRIER | 2 |
| TERRIER BRASILEIRO | 2 |
| SEALYHAM TERRIER | 1 |
| AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 1 |
| ENGLISH TOY TERRIER BLACK AND TAN | 1 |
| KERRY BLUE TERRIER | 1 |
| SKYE TERRIER | 1 |
| Totale | 7.854 |
Tabella 11: Razze FCI per il Gruppo 4_Bassotti
| RAZZE FCI Gruppo 4_Bassotti | N. |
|---|---|
| BASSOTTO TEDESCO | 1.910 |
| Totale | 1.910 |
Tabella 12: Razze FCI per il Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo
| RAZZE FCI Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | N. |
|---|---|
| SIBERIAN HUSKY | 730 |
| VOLPINO ITALIANO | 527 |
| SPITZ TEDESCHI nano | 369 |
| AKITA | 365 |
| SPITZ TEDESCHI | 341 |
| SHIBA | 216 |
| ALASKAN MALAMUTE | 165 |
| SPITZ TEDESCHI piccolo | 158 |
| CHOW-CHOW | 114 |
| SAMOIEDO | 49 |
| THAI RIDGEBACK DOG | 27 |
| BASENJI | 26 |
| CIRNECO DELL'ETNA | 23 |
| SPITZ TEDESCHI medio | 20 |
| SPITZ GIAPPONESE | 18 |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 10 |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 9 |
| SPITZ FINNICO | 7 |
| EURASIER | 6 |
| PODENCO CANARIO | 6 |
| LAIKA RUSSO-EUROPEO | 6 |
| SHIKOKU | 5 |
| XOLOITZCUINTLE | 4 |
| PODENCO IBICENCO | 3 |
| LAPINKOIRA-SUOMENLAPINKOIRA | 3 |
| LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | 2 |
| XOLOITZCUINTLE miniatura | 2 |
| GROENLANDESE | 1 |
| KAI | 1 |
| NORSK ELGHUND GRIGIO | 1 |
| PHARAOH HOUND | 1 |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' | 1 |
| ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI ISLANDA | 1 |
| JAMTHUND | 1 |
| Totale | 3.218 |
Tabella 13: Razze FCI per il Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue
| RAZZE FCI Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | N. |
|---|---|
| SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO | 6.525 |
| SEGUGIO MAREMMANO | 5.404 |
| ARIEGEOIS | 1.817 |
| BEAGLE | 1.765 |
| BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 1.354 |
| SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE | 1.065 |
| SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO RASO | 724 |
| ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | 532 |
| PORCELAINE | 481 |
| SEGUGI SVIZZERI | 456 |
| GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 430 |
| PETIT BLEU DE GASCOGNE | 274 |
| BEAGLE HARRIER | 259 |
| PETIT GASCON SAINTONGEOIS | 225 |
| GRAND GRIFFON VENDEEN | 203 |
| ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE SEGUGIO ANGLO-FRANCESE | 184 |
| SEGUGIO DELL'APPENNINO | 182 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | 150 |
| GRIFFON NIVERNAIS | 143 |
| SEGUGIO POSAVATZ | 139 |
| DALMATA | 100 |
| SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO DURO | 97 |
| GRAND GASCOGNE SAINTONGEOIS | 80 |
| SEGUGIO SERBO DEI BALCANI | 69 |
| BASSETHOUND | 68 |
| SLOVENSKY KOPOV | 53 |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL GIURA | 34 |
| GRAND BLEU DE GASCOGNE | 32 |
| HANNOVER'SCHER SCHWEISSHUND | 25 |
| BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-UBERT | 23 |
| BAYERISCHER GEBIRSSCHWEISSHUND | 18 |
| GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 17 |
| PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 15 |
| SEGUGIO TRICOLORE JUGOSLAVO | 13 |
| BASSETT FAUVE DE BRETAGNE | 12 |
| GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLORE | 9 |
| GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 9 |
| SEGUGIO DELLA TRANSILVANIA | 8 |
| SEGUGIO TEDESCO | 8 |
| SEGUGIO AUSTRIACO NERO FOCATO | 8 |
| SEGUGIO DELLA STIRIA A PELO RUVIDO | 7 |
| FOXHOUND | 3 |
| SEGUGIO DELLA BOSNIA A PELO DURO | 3 |
| PICCOLO SEGUGIO SVIZZERO | 3 |
| SEGUGIO POLACCO | 2 |
| SEGUGIO YUGOSLAVO DA MONTAGNA | 2 |
| GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 2 |
| OTTERHOUND | 1 |
| DUNKER | 1 |
| BILLY | 1 |
| SEGUGIO TIROLESE | 1 |
| DREVER | 1 |
| GONCZY POLSKI | 1 |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE | 1 |
| BLACK AND TAN COONHOUND | 1 |
| Totale | 23.040 |
Tabella 14: Razze FCI per il Gruppo 7_Cani da ferma
| RAZZE FCI Gruppo 7_Cani da ferma | N. |
|---|---|
| SETTER INGLESE | 8.528 |
| EPAGNEUL BRETON | 6.304 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO-KURZHAAR | 1.885 |
| POINTER INGLESE | 1.434 |
| BRACCO ITALIANO | 495 |
| WEIMARANER | 438 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO-DRAHATAAR | 394 |
| BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | 237 |
| SPINONE ITALIANO | 184 |
| SETTER IRLANDESE ROSSO | 130 |
| GORDON SETTER | 91 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO | 75 |
| GRIFFONE A PELO DURO-KORTHALS | 43 |
| BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI | 35 |
| CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO | 24 |
| BRACCO SAINT GERMAIN | 16 |
| BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | 16 |
| EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 11 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO | 10 |
| BRACCO UNGHERESE A PELO DURO | 10 |
| SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | 6 |
| GAMMEL DANSK HONSENHUND | 5 |
| BRACCO D'ARIEGE | 4 |
| EPAGNEUL FRANCAIS | 3 |
| BRACCO D'AUVERGNE | 1 |
| BRACCO DEL BOURBONNAIS | 1 |
| PUDELPOINTER | 1 |
| BRACCO PORTOGHESE | 1 |
| BRACCO DI BURGOS | 1 |
| CANE DA FERMA SLOVACCO A PELO DURO | 1 |
| Totale | 20.384 |
Tabella 15: Razze FCI per il Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua
| RAZZE FCI Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | N. |
|---|---|
| LABRADOR RETRIEVER | 5.971 |
| LAGOTTO ROMAGNOLO | 5.612 |
| SPRINGER SPANIEL INGLESE | 5.416 |
| COCKER SPANIEL INGLESE | 3.065 |
| GOLDEN RETRIEVER | 1.998 |
| COCKER AMERICANO | 153 |
| SPANIEL TEDESCO | 22 |
| FLAT COATED RETRIEVER | 16 |
| CLUMBER SPANIEL | 11 |
| NOVIA SCOTIA DUK TOLLING RETRIEVER | 8 |
| WELSH SPRINGER SPANIEL | 7 |
| BARBET | 4 |
| CAO DE AGUA PORTUGUES | 2 |
| PERRO DE AGUA ESPANOL | 2 |
| CURLY COATED RETRIEVER | 1 |
| SPANIEL OLANDESE | 1 |
| Totale | 22.289 |
Tabella 16: Razze FCI per il Gruppo 9_Cani da compagnia
| RAZZE FCI Gruppo 9_Cani da compagnia | N. |
|---|---|
| CHIHUAHUA | 4.085 |
| MALTESE | 2.798 |
| BOULEDOGUE FRANCESE | 1.775 |
| BARBONI toy | 1.393 |
| BARBONI nano | 1.377 |
| BARBONI | 1.075 |
| SHIH TZU | 600 |
| CARLINO | 592 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 517 |
| BOLOGNESE | 277 |
| BICHON ? POIL FRIS? | 164 |
| BARBONI media mole | 151 |
| PECHINESE | 140 |
| BOSTON TERRIER | 113 |
| COTON DE TULEAR | 76 |
| BICHON HAVANAIS | 55 |
| CHINESE CRESTED DOG | 53 |
| KING CHARLES SPANIEL | 21 |
| LHASA APSO | 20 |
| BARBONI grande mole | 19 |
| TIBETAN SPANIEL | 19 |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE | 15 |
| PICCOLO BRABANTINO | 12 |
| TOY RUSSO | 10 |
| GRIFFONE DI BRUXELLES | 10 |
| CHIN | 7 |
| GRIFFONE BELGA | 7 |
| TIBETAN TERRIER | 5 |
| Totale | 15.386 |
Tabella 17: Razze FCI per il Gruppo 10_Levrieri
| RAZZE FCI Gruppo 10_Levrieri | N. |
|---|---|
| WHIPPET | 103 |
| PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | 68 |
| LEVRIERO SPAGNOLO-GALGO ESPANOL | 65 |
| AZAWAKH | 64 |
| LEVRIERO RUSSO-BARZOI | 56 |
| SALUKI | 31 |
| LEVRIERO AFGANO | 30 |
| GREYHOUND | 21 |
| LEVRIERO UNGHERESE-MAGYAR AGAR | 9 |
| LEVRIERO POLACCO | 5 |
| LEVRIERO IRLANDESE-IRISH WOLFHOUND | 2 |
| LEVRIERO ARABO-SLOUGHI | 1 |
| Totale | 455 |
Tabella 18: Distribuzione taglia razze FCI
| Taglia | N. |
|---|---|
| Grande | 28.685 |
| Media | 66.857 |
| Piccola | 24.569 |
| Totale | 120.111 |
Figura 9: Distribuzione taglia razze FCI
La distribuzione della taglia in rapporto con i gruppi FCI (tabella 19 e figura 10) mette in evidenza che solo in 4 gruppi compaiono tutte le taglie, nelle altre abbiamo o grande e media o media e piccola.
Tabella 19: Distribuzione gruppi FCI e taglia
| Gruppi FCI | Taglia Grande | Taglia Media | Taglia Piccola | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo 1_Cani da pastori e bovari (esclusi bovari svizzeri) | 11.065 | 3.628 | 62 | 14.755 |
| Gruppo 2_Cani di tipo Pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovari svizzeri | 4.578 | 4.913 | 1.329 | 10.820 |
| Gruppo 3_Terrier | 0 | 1.699 | 6.155 | 7.854 |
| Gruppo 4_Bassotti | 0 | 0 | 1.910 | 1.910 |
| Gruppo 5_Cani tipo spitz e tipo primitivo | 530 | 1.632 | 1.056 | 3.218 |
| Gruppo 6_Segugi e cani per pista di sangue | 395 | 22.645 | 0 | 23.040 |
| Gruppo 7_Cani da ferma | 11.832 | 8.552 | 0 | 20.384 |
| Gruppo 8_Cani da riporto cani da cerca cani da acqua | 1 | 22.288 | 0 | 22.289 |
| Gruppo 9_Cani da compagnia | 0 | 1.397 | 13.989 | 15.386 |
| Gruppo 10_Levrieri | 284 | 103 | 68 | 455 |
| Totale | 28.685 | 66.857 | 24.569 | 120.111 |
Figura 10: Distribuzione gruppi FCI e taglia